« A Madagascar, la croissance à la dérive »
Un podcast de Radio France.
Entre 1960 et 2020 le revenu par habitant a diminué de 45 %. Madagascar est aujourd’hui l’un de pays les plus pauvres du monde malgré les nombreux atouts de l’ïle…
Un podcast de Radio France.
Entre 1960 et 2020 le revenu par habitant a diminué de 45 %. Madagascar est aujourd’hui l’un de pays les plus pauvres du monde malgré les nombreux atouts de l’ïle…
En mai 2025, Léa, assistante sociale de PLM à Antananarivo, a proposé de remplacer la…
Le groupe des étudiants de PLM à Tana a récemment renouvelé son bureau. Il est…
Les mamans des antennes de Diego se sont mobilisées pour défiler lors de la journée…
Parrainages
Lyon Madagascar
234 Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
