« A Madagascar, la croissance à la dérive »
Un podcast de Radio France.
Entre 1960 et 2020 le revenu par habitant a diminué de 45 %. Madagascar est aujourd’hui l’un de pays les plus pauvres du monde malgré les nombreux atouts de l’ïle…
Un podcast de Radio France.
Entre 1960 et 2020 le revenu par habitant a diminué de 45 %. Madagascar est aujourd’hui l’un de pays les plus pauvres du monde malgré les nombreux atouts de l’ïle…
Le groupe des étudiants de PLM à Tana a récemment renouvelé son bureau. Il est…
Le ministère a lancé la campagne de vaccination avec une première dose de Covishield (vaccin chinois)…
Tous les ans, les valises des voyageurs de l’association étaient chargées de livres les plus…
Parrainages
Lyon Madagascar
234 Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
